检测对象 | 项目/参数 | 领域 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 | |
序号 | 名称 | 代码 | ||||
低合金高强度结构钢 | 1 | 全部参数 | 201 | 低合金高强度结构钢GB/T1591-2008 | ||
301 | ||||||
合金结构钢 | 1 | 部分参数 | 201 | 合金结构钢GB/T3077-1999 | 不测热顶锻、末端淬透性 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
耐候结构钢 | 1 | 全部参数 | 201 | 耐候结构钢GB/T4171-2008 | ||
301 | ||||||
焊接结构用耐候钢 | 1 | 全部参数 | 201 | 焊接结构用耐候钢GB/T 4172-2000 | ||
301 | ||||||
冷镦和冷挤压用钢 | 1 | 部分参数 | 201 | 冷镦和冷挤压用钢 GB/T 6478-2001 | 不测冷顶锻、末端淬透性 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
标准件碳素钢热轧圆钢 | 1 | 全部参数 | 201 | 标准件碳素钢热轧圆钢YB/T 4155-2006 | ||
301 | ||||||
不锈钢棒 | 1 | 部分参数 | 201 | 不锈钢棒GB/T 1220-2007 | 不测热顶锻、塔形、α相 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
耐热钢棒 | 1 | 全部参数 | 201 | 耐热钢棒GB/T 1221-2007 | ||
301 | ||||||
351 | ||||||
弹簧钢 | 1 | 部分参数 | 201 | 弹簧钢GB/T1222-2007 | 不做末端淬透性、石墨碳 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
优质结构钢冷拉钢材 | 1 | 部分参数 | 201 | 优质结构钢冷拉钢材 GB/T 3078-2008 | 不测顶锻 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
易切削结构钢 | 1 | 全部参数 | 201 | 易切削结构钢GB/T8731-2008 | ||
301 | ||||||
351 | ||||||
高速工具钢 | 1 | 部分参数 | 201 | 高速工具钢钢板GB/T9941-2009 | 不测共晶碳化物不均匀度 | |
301 | ||||||
部分参数 | 351 | 高速工具钢GB/T9943-2008 | 不测共晶碳化物不均匀度 | |||
热轧球扁钢 | 1 | 全部参数 | 201 | 热轧球扁钢GB/T9945-2001 | ||
301 | ||||||
汽车车轮挡圈用热轧型钢 | 1 | 全部参数 | 201 | 汽车车轮挡圈用热轧型钢YB/T 039-2005 | ||
301 | ||||||
351 | ||||||
汽车车轮轮辋用热轧型钢 | 1 | 全部参数 | 201 | 汽车车轮轮辋用热轧型钢YB/T 5227-2005 | ||
301 | ||||||
冷拉异型钢 | 1 | 全部参数 | 201 | 冷拉异型钢YB/T 5346-2006 | ||
301 | ||||||
351 | ||||||
工业链条用冷拉钢 | 1 | 全部参数 | 201 | 工业链条用冷拉钢 YB/T 5348-2006 | ||
301 | ||||||
351 |