| 检测对象 | 项目/参数 | 领域 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 | |
| 序号 | 名称 | 代码 | ||||
| 低温压力容器用低合金钢钢板 | 1 | 部分参数 | 201 | 低温压力容器用低合金钢钢板GB 3531-2008 | 不测超声 | |
| 301 | ||||||
| 不锈钢热轧钢板和钢带 | 1 | 全部参数 | 201 | 不锈钢热轧钢板和钢带GB/T 4237-2007 | ||
| 301 | ||||||
| 351 | ||||||
| 耐热钢钢板和钢带 | 1 | 全部参数 | 201 | 耐热钢钢板和钢带 GB/T 4238-2007 | ||
| 301 | ||||||
| 351 | ||||||
| 厚度方向性能钢板 | 1 | 全部参数 | 301 | 厚度方向性能钢板GB/T5313-2010 | ||
| 焊接气瓶用钢板 | 1 | 全部参数 | 201 | 焊接气瓶用钢板和钢带GB6653-2008 | ||
| 301 | ||||||
| 351 | ||||||
| 优质碳素结构钢热轧钢带 | 1 | 全部参数 | 201 | 优质碳素结构钢热轧钢带GB/T8749-2008 | ||
| 301 | ||||||
| 351 | ||||||
| 合金结构钢热轧厚钢板 | 1 | 全部参数 | 201 | 合金结构钢热轧厚钢板GB/T 11251-2009 | ||
| 301 | ||||||
| 351 | ||||||
| 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 | 1 | 全部参数 | 201 | 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带GB/T 11253-2007 | ||
| 301 | ||||||
| 彩色涂层钢板及钢带 | 1 | 部分参数 | 202 | 彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2006 | 不测镜面光泽度、铅笔硬度、老化 | |
| 301 | ||||||
| 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带 | 1 | 部分参数 | 201 | 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带GB/T 13237-1991 | 不测杯突试验 | |
| 301 | ||||||
| 351 | ||||||
| 热轧钢板 | 1 | 全部参数 | 301 | 热轧钢板表面质量的一般要求GB/T 14977-2008 | ||
| 弹簧用不锈钢冷轧钢带 | 1 | 全部参数 | 201 | 弹簧用不锈钢冷轧钢带YB/T 5310-2010 | ||
| 301 | ||||||
| 压力容器与普通设备用铬和铬镍不锈钢中厚板、薄板及带材 | 1 | 全部参数 | 201 | 压力容器与普通设备用铬和铬镍不锈钢中厚板、薄板及带材规格 ASTM A 240/A 240M -2012a | ||
| 301 | ||||||
| 351 | ||||||
| 低碳钢热轧园盘条 | 1 | 全部参数 | 201 | 低碳钢热轧园盘条GB/T701-2008 | ||
| 301 | ||||||
| 焊接用钢盘条 | 1 | 全部参数 | 201 | 焊接用钢盘条GB/T 3429-2002 | ||
| 301 | ||||||
| 焊接用不锈钢盘条 | 1 | 全部参数 | 焊接用不锈钢盘条GB/T 4241-2006 | |||
| 201 | ||||||
| 301 | ||||||
| 优质碳素钢热轧盘条 | 1 | 全部参数 | 201 | 优质碳素钢热轧盘条 GB/T 4354-2008 | ||
| 301 | ||||||
| 351 | ||||||
| 不锈钢盘条 | 1 | 全部参数 | 201 | 不锈钢盘条GB/T 4356-2002 | ||
| 301 | ||||||
| 预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条 | 1 | 全部参数 | 201 | 预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条YB/T 146-1998 | ||
| 301 | ||||||
| 351 | ||||||
