| 检测对象 | 项目/参数 | 领域 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 | |
| 序号 | 名称 | 代码 | ||||
| 轴用钢丝挡圈 | 1 | 全部参数 | 301 | 轴用钢丝挡圈 GB/T 895.2-1986 | ||
| 开口挡圈 | 1 | 全部参数 | 301 | 开口挡圈GB/T896-1986 | ||
| 弹性档圈 | 1 | 全部参数 | 301 | 档圈技术条件 弹性档圈GB/T959.1-1986 | ||
| 钢丝挡圈 | 1 | 全部参数 | 301 | 档圈技术条件 钢丝挡圈GB/T959.2-1986 | ||
| 切制挡圈 | 1 | 全部参数 | 301 | 档圈技术条件 切制挡圈GB/T959.3-1986 | ||
| 夹紧挡圈 | 1 | 全部参数 | 301 | 夹紧挡圈GB/T960-1986 | ||
| 销 | 1 | 剪切试验 | 301 | 销 剪切试验方法GB/T 13683-1992 | ||
| 1 | 全部参数 | 301 | 销技术条件GB/T121-1986 | |||
| 开口销 | 1 | 全部参数 | 301 | 开口销GB/T 91-2000 | ||
| 圆锥销 | 1 | 全部参数 | 301 | 圆锥销GB/T117-2000 | ||
| 内螺纹圆锥销 | 1 | 全部参数 | 301 | 内螺纹圆锥销GB/T 118-2000 | ||
| 圆柱销 | 1 | 全部参数 | 301 | 圆柱销 不淬硬钢和奥氏体不锈钢GB/T 119.1-2000 | ||
| 圆柱销 淬硬钢和马氏体不锈钢GB/T 119.2-2000 | ||||||
| 内螺纹圆柱销 | 1 | 全部参数 | 301 | 内螺纹圆柱销 不淬硬钢和奥氏体不锈钢GB/T 120.1-2000 | ||
| 内螺纹圆柱销 淬硬钢和马氏体不锈钢GB/T 120.2-2000 | ||||||
| 开尾圆锥销 | 1 | 全部参数 | 301 | 开尾圆锥销GB/T 877-1986 | ||
| 螺纹圆柱销 | 1 | 全部参数 | 301 | 螺纹圆柱销GB/T 878-2007 | ||
| 弹性圆柱销 | 1 | 全部参数 | 301 | 弹性圆柱销 直槽 重型 GB/T 879.1-2000 | ||
| 弹性圆柱销 直槽 轻型 GB/T 879.2-2000 | ||||||
| 弹性圆柱销 卷制 重型 GB/T 879.3-2000 | ||||||
| 弹性圆柱销 卷制 标准型 GB/T 879.4-2000 | ||||||
| 弹性圆柱销 卷制 轻型 GB/T 879.5-2000 | ||||||
| 带孔销 | 1 | 全部参数 | 301 | 无头销轴GB/T 880-2008 | ||
| 螺尾锥销 | 1 | 全部参数 | 301 | 螺尾锥销GB/T 881-2000 | ||
| 销轴 | 1 | 全部参数 | 301 | 销轴GB/T 882-2008 | ||
| 带导杆及全长平行沟槽 | 1 | 全部参数 | 301 | 槽销 带导杆及全长平行沟槽GB/T 13829.1-2004 | ||
| 带倒角及全长平行沟槽 | 1 | 全部参数 | 301 | 槽销 带倒角及全长平行沟槽 | ||
| GB/T 13829.2-2004 | ||||||
