| 检测对象 | 项目/参数 | 领域 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 | |
| 序号 | 名称 | 代码 | ||||
| 米制1型不锈钢螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制1型不锈钢螺母ASTM F836M-2002 | ||
| 不锈钢内六角头螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 不锈钢内六角头螺钉规格ASTM F837-2008 | ||
| 不锈钢内六角螺钉规格(米制)ASTM F837M-2002a | ||||||
| 凸头及扁平埋头六角螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 不锈钢内六角圆柱头及沉头螺钉规格ASTM F879-2012 | ||
| 不锈钢管座凸头及扁平埋头六角螺钉规格(米制) ASTM F879M-2002a | ||||||
| 不锈钢凹头螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 不锈钢凹头螺钉规格ASTM F880-2012 | ||
| 不锈钢凹头螺钉规格(米制)ASTM F880M-2002 | ||||||
| 合金钢内六角紧定螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 合金钢内六角紧定螺钉规格ASTM F912-2011 | ||
| 合金钢内六角紧定螺钉规格(米制)ASTM F912M-2011 | ||||||
| 结构钢螺栓/螺母/垫圈组件 | 1 | 全部参数 | 301 | 经热处理的120/105ksi最小抗张强度拧松式张力控制结构钢螺栓/螺母/垫圈组件规格ASTM F1852-2011 | ||
| 英制方型和六角螺栓和螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 英制方型和六角螺栓和螺钉ASME B18.2.1-2010 | ||
| 英制四角和六角形螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 英制四角和六角形螺母ASME B18.2.2-2010 | ||
| 米制六角头螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制六角头螺钉 ASME B18.2.3.1M-1999(R2005) | ||
| 米制成型六角头螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制成型六角头螺钉ASME B18.2.3.2M-2005 | ||
| 米制重型六角头螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制重型六角头螺钉 ASME B18.2.3.3M-2007 | ||
| 米制六角法兰螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制六角法兰螺钉ASME B18.2.3.4M-2001(2011) | ||
| 米制六角头螺栓 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制六角头螺栓 ASME B18.2.3.5M-1979(R2006) | ||
| 米制重型六角头螺栓 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制重型六角头螺栓 ASME B18.2.3.6M-1979(R2006) | ||
| 米制重型结构用六角头螺栓 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制重型结构用六角头螺栓ASME B18.2.3.7M-2012 | ASME B18.2.6M:2012 | |
| 米制六角头木螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制六角头木螺钉ASME B18.2.3.8M-1981(R2005) | ||
| 米制重型六角法兰螺钉 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制重型六角法兰螺钉ASME B18.2.3.9M-2001(R2006) | ||
| 米制方头螺栓 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制方头螺栓 ASME B18.2.3.10M-1996(R2003) | ||
| 米制六角螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制六角螺母 1型 ASME B18.2.4.1M-2002(R2007) | ||
| 米制六角螺母 2型 ASME B18.2.4.2M-2005 | ||||||
| 米制开槽六角螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 米制开槽六角螺母 ASME B18.2.4.3M-1979(R2012) | ||
