| 检测对象 | 项目/参数 | 领域 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制 | 说明 | |
| 序号 | 名称 | 代码 | 范围 | |||
| 方螺母 C级 | 1 | 全部参数 | 301 | 方螺母 C级GB/T 39-1988 | ||
| 六角螺母 C级 | 1 | 全部参数 | 301 | 六角螺母 C级GB/T 41-2000 | ||
| 六角厚螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 六角厚螺母GB/T 56-1988 | ||
| 蝶形螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 蝶形螺母 圆翼 GB/T 62.1-2004 | ||
| 蝶形螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 蝶形螺母 方翼 GB/T 62.2-2004 | ||
| 蝶形螺母 冲压GB/T 62.3-2004 | ||||||
| 蝶形螺母 压铸 GB/T 62.4-2004 | ||||||
| 环形螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 环形螺母GB/T 63-1988 | ||
| 组合式盖形螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 组合式盖形螺母 GB/T 802.1-2008 | ||
| 球面六角螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 球面六角螺母GB/T 804-1988 | ||
| 扣紧螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 扣紧螺母GB/T 805-1988 | ||
| 滚花高螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 滚花高螺母GB/T 806-1988 | ||
| 滚花薄螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 滚花薄螺母GB/T 807-1988 | ||
| 小六角特扁细牙螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 小六角特扁细牙螺母GB/T 808-1988 | ||
| 嵌装圆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 嵌装圆螺母GB/T 809-1988 | ||
| 小圆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 小圆螺母GB/T 810-1988 | ||
| 圆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 圆螺母GB/T 812-1988 | ||
| 端面带孔圆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 端面带孔圆螺母GB/T 815-1988 | ||
| 侧面带孔圆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 侧面带孔圆螺母 GB/T 816-1988 | ||
| 带槽圆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 带槽圆螺母GB/T 817-1988 | ||
| 盖形螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 盖形螺母GB/T 923-2009 | ||
| 1型六角螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 1型六角螺母 GB/T 6170-2000 | ||
| 1型六角螺母 细牙 GB/T 6171-2000 | ||||||
| 六角薄螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 六角薄螺母GB/T 6172.1-2000 | ||
| 六角薄螺母 细牙GB/T 6173-2000 | ||||||
| 六角薄螺母 无倒角 GB/T 6174-2000 | ||||||
| 2型六角螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 2型六角螺母GB/T 6175-2000 | ||
| 2型六角螺母 细牙GB/T 6176-2000 | ||||||
| 六角法兰面螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 六角法兰面螺母 GB/T 6177.1-2000 | ||
| 六角法兰面螺母 细牙 GB/T 6177.2-2000 | ||||||
| 1型六角开槽螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 1型六角开槽螺母 A和B级GB/T 6178-1986 | ||
| 1型六角开槽螺母 C级 GB/T 6179-1986 | ||||||
| 1型六角开槽螺母 A和B级GB/T 6180-1986 | ||||||
| 1型六角开槽螺母 细牙 A和B级GB/T 9457-1988 | ||||||
| 六角开槽薄螺母 A和B级 | 1 | 全部参数 | &l||||
