| 检测对象 | 项目/参数 | 领域 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 | |
| 序号 | 名称 | 代码 | ||||
| 六角开槽薄螺母 细牙 A和B级 | 1 | 全部参数 | 301 | 六角开槽薄螺母 细牙 A和B级GB/T 9459-1988 | ||
| 平头铆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 平头铆螺母GB/T 17880.1-1999 | ||
| 沉头铆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 沉头铆螺母 GB/T 17880.2-1999 | ||
| 小沉头铆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 小沉头铆螺母GB/T 17880.3-1999 | ||
| 120°小沉头铆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 120°小沉头铆螺母 GB/T 17880.4-1999 | ||
| 平头六角铆螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 平头六角铆螺母 GB/T 17880.5-1999 | ||
| 精密机械用六角螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 精密机械用六角螺母 GB/T 18195-2000 | ||
| 钢结构用高强度大六角螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 钢结构用高强度大六角螺母GB/T 1229-2006 | ||
| 栓接结构用大六角螺母 B级 | 1 | 全部参数 | 301 | 栓接结构用大六角螺母 B级 8和10级GB/T 18230.3-2000 | ||
| 栓接结构用1型六角螺母 B级 10级 | 1 | 全部参数 | 301 | 栓接结构用1型六角螺母 B级 10级GB/T 18230.4-2000 | ||
| 栓接结构用2型六角螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 栓接结构用2型六角螺母 热浸镀锌(加大攻丝尺寸)A和B级 5、6和8级GB/T 18230.6-2000 | ||
| 栓接结构用2型六角螺母 热浸镀锌(加大攻丝尺寸)A级 9级GB/T 18230.7-2000 | ||||||
| 焊接方螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 焊接方螺母GB/T 13680-1992 | ||
| 焊接六角螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 焊接六角螺母GB/T 13681-1992 | ||
| 1型非金属嵌件六角锁紧螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 1型非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T 889.1-2000 | ||
| 1型非金属嵌件六角锁紧螺母 细牙GB/T 889.2-2000 | ||||||
| 非金属嵌件六角锁紧薄螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 非金属嵌件六角锁紧薄螺母GB/T 6172.2-2000 | ||
| 2型非金属嵌件六角锁紧螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 2型非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T 6182-2010 | ||
| 非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母GB/T 6183.1-2000 | ||
| 非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母 细牙GB/T 6183.2-2000 | ||||||
| 1型全金属六角锁紧螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 1型全金属六角锁紧螺母GB/T 6184-2000 | ||
| 2型全金属六角锁紧螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 2型全金属六角锁紧螺母 细牙GB/T 6185.2-2000 | ||
| 2型全金属六角锁紧螺母 9级GB/T 6186-2000 | ||||||
| 全金属六角法兰面锁紧螺母 | 1 | 全部参数 | 301 | 全金属六角法兰面锁紧螺母GB/T 6187.1-2000 | ||
