| 检测对象 | 项目/参数 | 领域 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 | |
| 序号 | 名称 | 代码 | ||||
| 电子电气产品 | 4 | 铅、镉、汞 | 201 | 电子电气产品中铅、镉、铬、汞的测定 笫4部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2004.4-2006 | ||
| 铆钉 | 2 | 全部参数 | 301 | 铆钉通用规范 HB 6444-2002 | ||
| 355 | ||||||
| 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 | 1 | 全部参数 | 201 | 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 GB/T 5293-1999 | ||
| 埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂 | 1 | 全部参数 | 201 | 埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂 GB/T 12470-2003 | ||
| MJ螺纹自锁螺母 | 2 | 轴向载荷 | 301 | 使用温度不高于425℃的MJ螺纹自锁螺母试验方法 HB 7596-2011 | ||
| 3 | 扳拧性能 | 301 | ||||
| 4 | 应力脆性 | 301 | ||||
| 5 | 锁紧性能 | 301 | ||||
| 6 | 永久变形 | 301 | ||||
| MJ螺纹合金钢及不锈钢螺栓螺钉 | 2 | 全部参数 | 301 | MJ螺纹合金钢及不锈钢螺栓、螺钉通用规范 HB 7454-1997 | ||
| 351 | ||||||
| 355 | ||||||
| 高锁螺母 | 2 | 全部参数 | 301 | 高锁螺母技术条件 GJB 134.6-1986 | ||
| 焊剂 | 1 | 磷 | 201 | 熔炼焊剂化学分析方法 钼蓝光度法测定磷量JB/T 7948.8-1999 | ||
| 2 | 硫 | 201 | 熔炼焊剂化学分析方法 燃烧-碘量法测定硫量JB/T 7948.11-1999 | |||
| 锌及锌合金 | 1 | 铅、镉、铁、铜、锡、铝 | 201 | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 | ||
| 锌锭 | 1 | 锌、铅、镉、铁、铜、锡、铝 | 201 | 锌锭GB/T 470-2008 | ||
