| 检测对象 | 项目/参数 | 领域 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 | |
| 序号 | 名称 | 代码 | ||||
| 化学试剂 | 1 | 铁、铜、铝 | 201 | 化学试剂 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则 GB/T 23942-2009 | ||
| 铬镍奥氏体不锈钢焊缝金属 | 1 | 铁素体含量 | 351 | 铬镍奥氏体不锈钢焊缝金属铁素体含量测量方法 GB/T 1954-2008 | ||
| 铝和铝合金铆钉及冷镦丝与线材 | 1 | 双剪 | 301 | 铝和铝合金铆钉及冷镦丝与线材的剪切试验方法 ASTM B565-2004(2010) | ||
| 钢质模锻件 | 1 | 金相组织评级 | 351 | 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法 GB/T 13320-2007 | ||
| 经腐蚀试验后试样和试件 | 1 | 经腐蚀试验后试样评级 | 351 | 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T 6461-2002 | ||
| 钢铁零件 | 1 | 渗氮层深度 | 351 | 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验 GB/T 11354-2005 | ||
| 2 | 疏松检验 | 351 | ||||
| 3 | 脆性 | 351 | ||||
| 紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉 | 1 | 化学成分 | 201 | 紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉 GB/T 3098.21-2008 | ||
| 2 | 表面硬度 | 301 | ||||
| 3 | 芯部硬度 | 301 | ||||
| 4 | 破坏扭矩 | 301 | ||||
| 5 | 拧入性能 | 301 | ||||
| 焊接用不锈钢丝 | 1 | 全部参数 | 301 | 焊接用不锈钢丝 YB/T 5092-2005 | ||
| 201 | ||||||
| 熔化焊用钢丝 | 1 | 全部参数 | 301 | 熔化焊用钢丝 GB/T 14957-1994 | ||
| 201 | ||||||
| 热轧型钢 | 1 | 全部参数 | 301 | 热轧型钢 GB/T 706-2008 | ||
| 201 | ||||||
| 热轧H型钢和剖分T型钢 | 1 | 全部参数 | 301 | 热轧H型钢和剖分T型钢 GB/T 11263-2010 | ||
| 201 | ||||||
| 锻件 | 1 | 全部参数 | 301 | 冶金设备制造通用技术条件 锻件 YB/T 036.7-1992(2009) | ||
| 201 | ||||||
| 预应力混凝土用螺纹钢筋 | 1 | 部分参数 | 301 | 预应力混凝士用螺纹钢筋 GB/T 20065-2006 | 不测松弛和疲劳 | |
| 201 | ||||||
